PRESIDENCIA NACIONAL | VOTACIÓN (porcentaje) |
SIMÓN BERTI | 61% |
HÉCTOR ESPINOZA | 39% |
DIRECTORES/AS NACIONALES | |
ROBERTO PIZARRO (*) | 20,8% |
AÍDA BALDINI (*) | 20,2% |
ROBERTO PERA (*) | 12,6% |
EDUARDO MORALES (*) | 11,4% |
MARIO HERMOSILLA | 10,5% |
MARLENE GONZÁLEZ | 9,3% |
RODRIGO GUTIÉRREZ | 7,0% |
ESTER ESPINOZA | 5,5% |
EDUARDO OLMEDO | 2,3% |
(*) Directores electos | |
DIRECTORES SEDE MACROZONA NORTE | |
Germán Bahrs | 35% |
Rafael Medina | 20% |
Christian Ibañez | 15% |
Bernardo Contreras | 15% |
Roberto Avendaño | 10% |
Juan Cerda | 5% |
DIRECTORES SEDE VALPARAÍSO | |
José Miguel Maiz | 90% |
Oscar Sotomayor | 10% |
DIRECTORES(AS) SEDE MAULE | |
Jorge Gándara | 27,7% |
Claudia Sangüesa | 25,5% |
Christian Vidal | 25,5% |
Arturo Ahumada | 12,7% |
Jaime Venegas | 6,3% |
Francisco Bilbao | 2,3% |
DIRECTORES(AS) SEDE BIOBIO | |
Mariela Barudy | 17,4% |
Hermenson Pino | 17,4% |
Jorge Gómez | 15,7% |
Juan Pedro Elisetche | 15,7% |
Marcela Guajardo | 13,9% |
Arturo Jorquera | 13,0% |
Manuel Garrido | 7,0% |
DIRECTORES(AS) SEDE ARAUCANÍA | |
Emilio Guerra | 23,1% |
Viviana Lara | 17,9% |
Juan Carlos Navia | 15,4% |
Alejandro Blamey | 12,8% |
Sandra Inostroza | 10,3% |
Edison Torres | 7,7% |
Julio Figueroa | 7,7% |
Patricio Jara | 5,1% |
DIRECTORES(AS) SEDE LOS RÍOS | |
Ernesto Weil | 26,3% |
Roberto Ipinza | 26,3% |
Claudia Álvarez | 26,3% |
Gerardo Ludwig | 21,1% |